From solo freelance consulting to enterprise MSP operations — transparent pricing, no hidden fees, cancel anytime.
| Feature | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Branch records | 5 | 25 | 100 | Unlimited |
| Panel users | 2 | 8 | Unlimited | Unlimited |
| Hardware records | 50 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Monthly AI queries | 100 | 1.000 | Unlimited | Unlimited |
| Webhook subscription | — | 5 | Unlimited | Unlimited |
| REST API v1 access | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Priority support (SLA) | — | — | ✓ | ✓ |
Signup takes 2 minutes. Switch or cancel your plan anytime — the choice is yours.
Sign Up