Built for your company's digital backbone. Manage branches, hardware, licenses, insurance, employees and HR from one panel — from solo consulting to enterprise MSP operations. Transparent pricing, no hidden fees.
| Feature | Free | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch records | 1 | 1 | 10 | 25 | Unlimited |
| Panel users | 1 | 2 | 6 | 15 | Unlimited |
| Employees | 5 | 50 | 500 | Unlimited | Unlimited |
| Hardware records | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Servers | — | 2 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Monitors (uptime/SSL/domain/ping/port) | — | 3 | 25 | Unlimited | Unlimited |
| Service records | 2 | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited |
| Licenses | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Payments | 10 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Insurance / Documents | 5 | 100 | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Webhooks | — | 5 | 25 | Unlimited | Unlimited |
| Workflow automations | — | 5 | 20 | Unlimited | Unlimited |
| Notes & to-dos | 10 | 100 | 500 | Unlimited | Unlimited |
| Scheduled reports (per module) | — | 1 | 5 | Unlimited | Unlimited |
| Notification emails | — | 1 | 2 | Unlimited | Unlimited |
| Monthly AI queries | — | — | 500 | 2.000 | Unlimited |
| PDKS integration | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI chat assistant | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Local PC Cloud Backup | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp notifications | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leave management | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warning management | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Document templates | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| REST API v1 access | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| White-label / custom domain (automatic SSL) | — | — | — | — | ✓ |
| Priority support (SLA) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| File upload (MB) | 1 | 2 | 5 | 10 | 100 |
| Multi-upload (files) | 1 | 3 | 3 | 3 | Unlimited |
Signup takes 2 minutes. Switch or cancel your plan anytime — the choice is yours.
Start Free